| Długość suszenia [m] |
Pojemność [m3] |
Moc silnika [kW] |
Cena suszarni [zł] |
Wózki + Torowisko [zł] |
| 2,5 | 8 | 7,5 | 42000 | 7000 |
| 3 | 10 | 7,5 | 44000 | 7500 |
| 3,5 | 13 | 7,5 | 46000 | 8000 |
| 4 | 15 | 7,5 | 48000 | 8500 |
| 4,5 | 18 | 11 | 50000 | 9000 |
| 5 | 21 | 11 | 53000 | 9500 |
| 5,5 | 24 | 15 | 56000 | 10000 |
| 6 | 26 | 15 | 60000 | 11000 |
| 6,5 | 29 | 18,5 | 65000 | 12000 |
| 7 | 32 | 18,5 | 70000 | 14000 |
| 8 | 38 | 22 | 80000 | 18000 |
| 12,5 | 60 | 30 | 112000 | 22000 |
Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Dodatkowa aparatura pomiarowa:
• Urządzenie kontrolno-pomiarowe Tanel PPS-60L w cenie 3 500 zł netto (4 305 zł brutto).
• Miernik z drukarką Tanel PWT-8FIT w cenie 4 500 zł netto (5 535 zł brutto) – certyfikat ISPM15 (IPPC).
Wózki produkowane są z profili nierdzewnych AISI 304 o wymiarach 60x40x3 mm. Koła w wózkach wykonane są z poliamidu PA6. Torowisko składa się z szyn wewnątrz suszarni oraz dwu lub jedno częściowego zewnętrznego najazdu. Ilość i wymiary wózków – do uzgodnienia.

